
大宴会場
旭川市内最大級の規模を誇る大宴会場です。着席のディナー形式で800名様の収容が可能です。就任披露パーティー、招待会等、大型の催事にご利用ください。
また、天井高6.5mの室内は間仕切りにて3室に区切ることができ、幅広いご利用にお応えいたします。国際会議等の同時通訳対応も可能です。
【3階】
グランドホール

| 天井高 | 面積 | 収容人数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メートル | 平方 | 坪 | ディナー | ブッフェ | スクール | シアター | |
| グランドホール | 6.5m | 1,072m² | 322 | 800 | 1,000 | 800 | 1,400 |
| 瑞雲 | 6.5m | 318m² | 96 | 210 | 250 | 160 | 400 |
| 景雲 | 6.5m | 318m² | 96 | 210 | 250 | 160 | 400 |
| 彩雲 | 6.5m | 394m² | 118 | 280 | 330 | 210 | 480 |
| 瑞雲東西 | 6.5m | 657m² | 197 | 500 | 580 | 360 | 860 |
| 彩雲東西 | 6.5m | 734m² | 220 | 570 | 620 | 400 | 940 |
料金表
| 会場名 | 室料(単位:円 税サ別) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食事 | 会議 | 展示会(ショー等含む) | |||
| 2時間 | 1時間 | 1日(9:00~21:00) | 搬入出 (1時間) | 1日(9:00~21:00) | |
| グランドホール | 230,000 | 200,000 | 2,000,000 | 230,000 | 2,300,000 |
| 瑞雲 | 96,000 | 60,000 | 600,000 | 96,000 | 960,000 |
| 景雲 | 96,000 | 60,000 | 600,000 | 96,000 | 960,000 |
| 彩雲 | 120,000 | 75,000 | 750,000 | 120,000 | 1,200,000 |
| 瑞雲東西 | 150,000 | 100,000 | 1,000,000 | 150,000 | 1,500,000 |
| 彩雲東西 | 150,000 | 100,000 | 1,000,000 | 150,000 | 1,500,000 |
平面図

瑞雲東西
| 会場名 | 面積 | 面積 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m² | 坪 | ディナー | ブッフェ | スクール | シアター | 口の字 | |
| 瑞雲東西 | 657 | 197 | 500 | 580 | 360 | 860 | 140 |
料金表
| 会場名 | 室料(単位:円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食事 | 会議 | 展示会(ショー等含む) | |||
| 2時間 | 1時間 | 1日(9:00~21:00) | 搬入出 (1時間) | 1日(9:00~21:00) | |
| 瑞雲東西 | 150,000 | 100,000 | 1,000,000 | 150,000 | 1,500,000 |
彩雲東西
| 会場名 | 面積 | 面積 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m² | 坪 | ディナー | ブッフェ | スクール | シアター | 口の字 | |
| 彩雲東西 | 734 | 220 | 570 | 620 | 400 | 940 | 150 |
料金表
| 会場名 | 室料(単位:円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食事 | 会議 | 展示会(ショー等含む) | |||
| 2時間 | 1時間 | 1日(9:00~21:00) | 搬入出 (1時間) | 1日(9:00~21:00) | |
| 彩雲東西 | 150,000 | 100,000 | 1,000,000 | 150,000 | 1,500,000 |
彩雲
| 会場名 | 面積 | 面積 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m² | 坪 | ディナー | ブッフェ | スクール | シアター | 口の字 | |
| 彩雲 | 394 | 118 | 280 | 330 | 210 | 480 | 110 |
料金表
| 会場名 | 室料(単位:円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食事 | 会議 | 展示会(ショー等含む) | |||
| 2時間 | 1時間 | 1日(9:00~21:00) | 搬入出 (1時間) | 1日(9:00~21:00) | |
| 彩雲 | 120,000 | 75,000 | 750,000 | 120,000 | 1,200,000 |
景雲
| 会場名 | 面積 | 面積 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m² | 坪 | ディナー | ブッフェ | スクール | シアター | 口の字 | |
| 景雲 | 318 | 96 | 210 | 250 | 160 | 400 | 100 |
料金表
| 会場名 | 室料(単位:円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食事 | 会議 | 展示会(ショー等含む) | |||
| 2時間 | 1時間 | 1日(9:00~21:00) | 搬入出 (1時間) | 1日(9:00~21:00) | |
| 景雲 | 96,000 | 60,000 | 600,000 | 96,000 | 960,000 |
瑞雲
| 会場名 | 面積 | 面積 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m² | 坪 | ディナー | ブッフェ | スクール | シアター | 口の字 | |
| 瑞雲 | 318 | 96 | 210 | 250 | 160 | 400 | 100 |
料金表
| 会場名 | 室料(単位:円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食事 | 会議 | 展示会(ショー等含む) | |||
| 2時間 | 1時間 | 1日(9:00~21:00) | 搬入出 (1時間) | 1日(9:00~21:00) | |
| 瑞雲 | 96,000 | 60,000 | 600,000 | 96,000 | 960,000 |
































